归纳总结了部分产品岗常见的名词,包括但不限于数据统计、产品工具、设计名词、分析方法等。未详细说明使用方法,仅对名词进行解释。这是一条长期更新的博文。
一、数据
1. 2021初稿
名称 | 释义 | 拓展 |
---|---|---|
IP数 | 独立访问的IP数量 | 独立访问该网站的IP数量统计,同一 IP 不管访问了几个页面,独立 IP 数均为 1 |
PV | 浏览量 | Page View 页面浏览量。通畅衡量一个网络新闻频道或者网站甚至一条网络新闻的主要指标 |
UV | 访客数 | Unique Visitors,独立访客。一个访客浏览多次仅统计一次 |
GMV | 订单总额 | Gross Merchandise Volume,一般包含拍下未支付订单金额 |
RPS | 吞吐率 | Requests Per Second,吞吐率是服务器并发处理能力的量化描述,单位是 reqs/s,指的是某个并发用户数下单位时间内处理的请求数。 |
QPS | 每秒查询数 | Queries Per Second,每秒的响应请求数,也即是最大吞吐能力。 |
TPS | 每秒事物数 | Transactions Per Second,每秒处理的事务数目。客户机在发送请求时开始计时,收到服务器响应后结束计时,以此来计算使用的时间和完成的事务个数,最终利用这些信息作出的评估分。 |
转化率 | =(转化次数/点击量)*100% | 某店当天的访客数(UV)为5000,其中50名用户有了后续转化的行为。那么,其转化率就是(50/5000)×100%=1% |
ROI | 投资回报率 | 年利润或年均利润/投资总额*100% |
二、分析方法
1. 2021初稿
名称 | 释义 | 拓展 |
---|---|---|
SWOT分析 | 基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析 | 将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论,结论通畅带有一定的决策性。S(strengths)是优势、W(weaknesses)是劣势、O(opportunities)是机会、T(threats)是威胁 |
波特五力模型 | 企业战略规划 | 用于对行业环境进行分析,从而评估某一行业的吸引力和利润率;供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁、同业竞争者的竞争程度 |
PEST分析 | 宏观环境分析 | P(Politics)是政治、E(Economy)是经济、S(Society)是社会、T(Technology)是技术。 |
用户体验五要素 | 产品层级分析 | 战略层:企业愿景、产品定位、需求把控、用户习惯、商业模式 范围层:主要功能、核心功能、次级功能、功能结构、业务流程设计 结构图:信息架构、常规功能、特色功能、实现情况、用户流程分析 框架层:操作情况、刷新、页面跳转、查询、交互框架、界面设计、导航设计… 表现层:视觉表现、布局、配色、排版 |
Kano模型 | 用户需求分类和优先排序 | 基本(必备)型质量-Must-be Quality/Basic Quality 期望(意愿)型质量-One-dimensional Quality/ Performance Quality 兴奋(魅力)型质量-Attractive Quality/ Excitement Quality 无差异型质量-Indifferent Quality/Neutral Quality 反向(逆向)型质量-Reverse Quality 通畅以十字架走势图展示分析 |
三、开发模式
1. 2021初稿
名称 | 释义 | 拓展 |
---|---|---|
瀑布式开发 | 是最典型的可预见性的方法,严格遵循预先计划的需求分析、设计、编码、集成、测试、维护的步骤顺序进行 | 软件开发的生命周期模型 |
迭代式开发 | 是一种与传统瀑布式开发相反的软件开发过程,它弥补了传统开发方式中的一些弱点,具有更高的成功率和生产率 | 软件开发的生命周期模型,是一种开发模型 |
螺旋式开发 | 瀑布模型和快速模型结合起来,强调了其他模型所忽视的风险分析,特别适合于大型复杂的系统 | 软件开发的生命周期模型 |
敏捷式开发 | 是一种从1990年代开始逐渐引起广泛关注的一种新型软件开发方法,是一种应对快速变化的需求的一种软件开发能力 | 是多种软件开发项目管理方法的集合,是一种方法。最常见、最常用的开发模式 |
四、设计
1. 2021初稿
名称 | 释义 | 拓展 |
---|---|---|
UI | 用户界面 | User Interface,指界面的样式,美观程度 |
UE/UX | 用户体验 | User Experience,人与系统交互时的感觉。用户体验指用户在使用产品过程中的个人主观感受。关注用户使用前、使用过程中、使用后的整体感受,包括行为、情感、成就等各个方面。用户体验是整体感受,所以不仅仅来自于用户界面,那只是其中的一部分。 |
IXD | 交互设计 | Interaction Design,两个或多个互动的个体之间的交流的内容和结构,是指相互配合,共同达成某种目的。就是让用户在使用产品或服务的过程中保证可用性,提高易用性 |
ID | 工业设计/ID设计 | Industrial Design,值以工学、美学、经济学为基础对工业产品进行设计 |
UED | 用户体验设计 | User Experience Design,以用户为中心的一种设计手段,以用户需求为目标而进行的设计 |
UCD | 以用户为中心的设计 | User Centered Design,是一种设计模式,思维。强调在产品设计过程中,从用户的交互来进行设计,用户优先 |
五、产品工具
1. 2021初稿
名称 | 释义 | 拓展 |
---|---|---|
Roadmap | 路线图、蓝图(项目规划工具) | 需求预期管理(优先级,完成时间)、比脑图特性列表要更重视未来的时间周期、比甘特图要弱化具体任务、不要拘泥于模板形式,意义大于呈现 |
Feature List | 需求列表(需求管理) | 明确下一版本的发展方向,细化分析,挖掘需求,梳理完成功能流程图、功能结构图、需求清单 |
六、项目管理
1. 2022初稿
名称 | 释义 | 拓展 |
---|---|---|
DeadLine | 最后期限/截稿期/限期 | 在项目管理中为截止日期的意思 |